2021年10月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶(hù)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):2574 | 發(fā)布時(shí)間:2021-11-11 18:59:39
2021年10月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶(hù)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社)
信息分類(lèi) | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊(cè)登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 946戶(hù) | 41.4 |
264.67億元 | 48.9 | ||||
累計(jì) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 109038戶(hù) | 11.7 | ||
注冊(cè)資本 | 88997.31億元 | 12.9 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 610戶(hù) | -4.4 | |
投資總額 | 21.65億美元 | -52.1 | |||
注冊(cè)資本 | 16.79億美元 | -50.8 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 96950戶(hù) | 4.9 | ||
投資總額 | 11983.71億美元 | 17.4 | |||
注冊(cè)資本 | 7963.14億美元 | 13.4 | |||
私營(yíng)企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 25031戶(hù) | -9.0 | |
注冊(cè)資本 | 1016.6億元 | -9.6 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 2433878戶(hù) | 12.2 | ||
注冊(cè)資本 | 241525.49億元 | 56.8 | |||
個(gè)體工商戶(hù) | 新設(shè) | 戶(hù)數(shù) | 3656戶(hù) | -9.7 | |
資金數(shù)額 | 2.82億元 | -13.6 | |||
累計(jì) | 戶(hù)數(shù) | 506385戶(hù) | 1.9 | ||
資金數(shù)額 | 232.99億元 | 8.3 | |||
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶(hù)數(shù) | 25戶(hù) | 108.33 | |
出資總額 | 0.51億元 | 135.42 | |||
累計(jì) | 戶(hù)數(shù) | 10479戶(hù) | -1.0 | ||
出資總額 | 265.57億元 | 0.02 | |||
投訴舉報(bào) | 15.04萬(wàn)件 | 70.4 | |||






